Список стран шенгенского соглашения, перечень государств-участников Гаагской конвенции

Перечень государств-участников Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (по состоянию на 17 июля 2006 года)

Государства, подписавшие и ратифицировавшие (принявшие, утвердившие) Конвенцию:

 Название страны: Дата принятия, утверждения, ратификации: Дата вступления Конвенции в силу:
Австрия 14 ноября, 1967 13 января, 1968
Антигуа и Барбуда 1 мая, 1985 1 ноября, 1981
Багамы 30 апреля, 1976 10 июля, 1973
Барбадос 30 августа, 1995 30 ноября, 1966
Беларусь 31 мая, 1992
Бельгия 11 декабря, 1975 9 февраля, 1976
Босния и Герцеговина 23 августа, 1993 24 января,1965
Ботсвана 16 сентября, 1968 30 сентября, 1966
Бывшая Югославская Республика 20 сентября, 1993 24 января, 1965
Македония
Великобритания 21 августа, 1964 24 января,1965
Германия 15 декабря, 1965 13 февраля, 1966
Гренада 17 июля, 2001 7 февраля, 1974
Греция 19 марта, 1985 18 мая, 1985
Доминика 22 октября, 2002 3 ноября,1978
Ирландия 8 января, 1999 9 марта, 1999
Исландия 28 сентября, 2004 27 ноября, 2004
Испания 27 июля, 1978 25 сентября, 1978
Италия 13 декабря, 1977 11 февраля, 1978
Лесото 24 апреля, 1972 4 октября, 1966
Лихтенштейн 19 июля, 1972 17 сентября, 1972
Люксембург 4 апреля, 1979 3 июня, 1979
Маврикий 20 декабря, 1968 12 марта, 1968
Нидерланды 9 августа, 1965 8 октября, 1965
Норвегия 30 мая, 1983 29 июля, 1983
Португалия 6 декабря, 1968 4 февраля, 1969
Свазиленд 3 июля, 1978 6 сентября, 1968
Сент-Винсент и Гренадины 2 мая, 2002 27 октября, 1979
Сербия 26 апреля,2001 24 января,1965
Словения 8 июня, 1992 24 января,1965
Суринам 29 октября, 1976 25 ноября,1975
Тонга 28 октября, 1971 4 июня, 1970
Турция 31 июля, 1985 29 сентября, 1985
Фиджи 29 марта, 1971 10 октября, 1970
Финляндия 27 июня, 1985 26 августа, 1985
Франция 25 ноября, 1964 24 января,1965
Хорватия 5 апреля, 1993 24 января,1965
Швейцария 10 января, 1973 11 марта, 1973
Швеция 2 марта, 1999 1 мая, 1999
Япония 28 мая, 1970 27 июля, 1970

Государства, которые присоединились к Конвенции:

Название страны: Дата присоединения: Дата вступления Конвенции в силу:
Австралия 11 июля, 1994 16 марта, 1995
Азербайджан 13 мая, 2004 2 марта, 2005
Албания 3 сентября, 2003 9 мая, 2004
Андорра 15 апреля, 1996 31 декабря, 1996
Аргентина 8 мая, 1987 18 февраля, 1988
Армения 19 ноября, 1993 14 августа, 1994
Белиз 17 июля, 1992 11 апреля, 1993
Болгария 1 августа, 2000 29 апреля, 2001
Бруней – Даруссалам 23 февраля, 1987 3 декабря, 1987
Венгрия 18 апреля, 1972 18 января, 1973
Венесуэла 1 июля, 1998 15 июля, 1999
Гондурас 20 января, 2004 30 сентября, 2004
Израиль 11 ноября,1977 14 августа, 1978
Индия 26 октября, 2004 14 июля, 2005
Казахстан 5 апреля, 2000 30 января, 2001
Кипр 26 июля, 1972 30 апреля,1973
Колумбия 27 апреля, 2000 30 января, 2001
Латвия 11 мая, 1995 30 января, 1996
Либерия 24 мая, 1995 8 февраля, 1996
Литва 5 ноября, 1996 19 июля, 1997
Малави 24 февраля, 1967 2 декабря, 1967
Мальта 12 июня, 1967 3 марта, 1968
Маршалловы острова 18 ноября, 1991 14 августа, 1992
Мексика 11 декабря, 1994 14 августа, 1995
Молдова 19 июня, 2006 16 марта, 2007
Монако 24 апреля, 2002 31 декабря, 2002
Намибия 25 апреля, 2000 30 января, 2001
Ниуэ 10 июня, 1998 02 марта, 1999
Новая Зеландия 7 февраля, 2001 22 ноября, 2001
Острова Кука 13 июля, 2004 30 апреля,2005
Панама 30 октября, 1990 4 августа, 1991
Польша 19 ноября, 2004 14 августа, 2005
Российская Федерация 4 сентября, 1991 31 мая, 1992
“Румыния 7 июня, 2000 16 марта, 2001
Самоа 18 января, 1999 13 сентября,1999
Сан-Марино 26 мая, 1994 13 февраля, 1995
Сейшельские острова 9 июня, 1978 31 марта, 1979
Сент-Китс и Невис 26 февраля, 1994 14 декабря, 1994
Сент-Люсия 5 декабря, 2001 31 июля, 2002
Словакия 6 июня, 2001 18 февраля, 2002
Соединенные Штаты Америки 24 декабря, 1980 15 октября, 1981
Тринидад и Тобаго 28 октября, 1999 14 июля, 2000
Украина 2 апреля, 2003 22 декабря, 2003
Чешская Республика 23 июня, 1998 16 марта, 1999
Эквадор 2 июля, 2004 2 апреля, 2005
Эль-Сальвадор 14 сентября, 1995 31 мая, 1996
Эстония 11 декабря, 2000 30 сентября, 2001
Южная Африка 3 августа, 1994 30 апреля, 1995

 СПИСОК СТРАН ШЕНГЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Австрия Сан-Марино
(в соглашении не участвует, но “автоматически” входит в шенгенскую зону вместе с Италией)
Андорра
Со стороны Андорры отсутствует пограничный контроль на границах с Испанией и Францией. Однако со стороны Франции и Испании выборочный контроль остается, и иностранцы, въехавшие во Францию или Испанию по однократной шенгенской визе, не имеют легальной возможности посещать Андорру.
Словакия
Бельгия Словения
Венгрия Финляндия
Германия Франция
Греция Чехия
Дания Швеция
Исландия Эстония
Испания Люксембург
Италия Мальта
Латвия Монако
(в соглашении не участвует, но “автоматически” входит в шенгенскую зону вместе с Францией)
Литва Норвегия
Нидерланды Португалия
Польша
Предыдущая запись Нотариусы Санкт-Петербурга
Следующая запись Апостиль